|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Основное вещество: | Шимма нержавеющей стали | Размер восковки: | 520 x 420 mm =1 PCS |
---|---|---|---|
Толщина фольги: | 0.12мм | Возникновение: | Гравирующ и electro полирующ |
Выделить: | восковка PCB SMT 520x420mm,восковка PCB SMT 0.12mm,восковка 0.12mm мини SMT |
Размер: | 520 x 420 mm =1 PCS | |||||
Структура | Фольги восковки с алюминиевой рамкой | |||||
Основное вещество | Шимма нержавеющей стали | |||||
Толщина фольги | 0.12mm | |||||
Установленная апертура | Отрезок лазера | |||||
Возникновение | Гравирующ и electro полирующ | |||||
Фидуциальная метка | Через отверстие | |||||
Область уверенного радиоприема: | Всемирно | |||||
Количество открытых пусковых площадок: | 1124 | |||||
Преимущества: | a) Размер высокой точности; форма b) хорошая на окне; стена отверстия c) более ровна. | |||||
Применение: | CSP, BGA, пакет 0.5mm QFP etc. |
Компонентный тип | Тангаж | Паяя ширина | Паяя длина | Раскрывая ширина | Раскрывая длина | Толщина шиммы |
PLCC | 1.27mm | 0.65mm | 2.00mm | 0.60mm | 1.95mm | 0.15-0.25mm |
QFP | 0.635mm | 0.35mm | 1.50mm | 0.32mm | 1.45mm | 0.15-0.18mm |
QFP | 0.50mm | 0.254-0.33mm | 1.25mm | 0.22-0.25mm | 1.20mm | 0.12-0.15mm |
QFP | 0.40mm | 0.25mm | 1.25mm | 0.20mm | 1.20mm | 0.10-0.12mm |
QFP | 0.30mm | 0.20mm | 1.00mm | 0.15mm | 0.95mm | 0.07-0.12mm |
0402 | 0.50mm | 0.65mm | 0.45mm | 0.60mm | 0.12-0.15mm | |
0201 | 0.25mm | 0.40mm | 0.23mm | 0.35mm | 0.07-0.12mm | |
BGA | 1.27mm | 0.80mm | 0.75mm | 0.75mm | 0.15-0.20mm | |
BGA | 1.00mm | 0.38mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.10-0.12mm | |
BGA | 0.50mm | 0.30mm | 0.28mm | 0.28mm | 0.07-0.12mm | |
Обломок сальто | 0.25mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.08-0.10mm |
Обломок сальто | 0.20mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.05-0.10mm |
Контактное лицо: Ms. Ivy Deng
Телефон: 86-755-27374946
Факс: 86-755-27374848