| МОК: | 1pcs |
| цена: | USD9.99-99.99 |
| Стандартная упаковка: | Вакуум bags+Cartons |
| Срок доставки: | 8-9 рабочих дней |
| Способ оплаты: | T/T |
| Пропускная способность: | 5000pcs в месяц |
| Измерение: | 520 х 420 мм = 1 шт. | |||||
| Структура | Трафаретная пленка с алюминиевой рамкой | |||||
| Базовый материал | Прокладка из нержавеющей стали | |||||
| Толщина фольги | 0,05 мм, 0,06 мм, 0,08 мм, 0,1 мм, 0,12 мм, 0,15 мм, 0,18 мм, 0,2 мм | |||||
| Диафрагма настроена | Лазерная резка | |||||
| Появление | Гравировка и электрополировка | |||||
| Фидуциальная отметка | Сквозное отверстие | |||||
| Зона обслуживания: | По всему миру | |||||
| Количество открытых колодок: | 1556 г. | |||||
| Преимущества: | а) Высокая точность размеров; б) Хорошая форма на окне; в) Стенка отверстия более гладкая. | |||||
| Приложение: | Пакет CSP, BGA, QFP 0,5 мм и т. д. | |||||
| Тип компонента | Подача | Ширина пайки | Длина пайки | Ширина открытия | Длина открытия | Толщина прокладки |
| ПЛКК | 1,27 мм | 0,65 мм | 2,00 мм | 0,60 мм | 1,95 мм | 0,15-0,25 мм |
| КФП | 0,635 мм | 0,35 мм | 1,50 мм | 0,32 мм | 1,45 мм | 0,15-0,18 мм |
| КФП | 0,50 мм | 0,254-0,33 мм | 1,25 мм | 0,22-0,25 мм | 1,20 мм | 0,12-0,15 мм |
| КФП | 0,40 мм | 0,25 мм | 1,25 мм | 0,20 мм | 1,20 мм | 0,10-0,12 мм |
| КФП | 0,30 мм | 0,20 мм | 1,00 мм | 0,15 мм | 0,95 мм | 0,07-0,12 мм |
| 0402 | 0,50 мм | 0,65 мм | 0,45 мм | 0,60 мм | 0,12-0,15 мм | |
| 0201 | 0,25 мм | 0,40 мм | 0,23 мм | 0,35 мм | 0,07-0,12 мм | |
| БГА | 1,27 мм | 0,80 мм | 0,75 мм | 0,75 мм | 0,15-0,20 мм | |
| БГА | 1,00 мм | 0,38 мм | 0,35 мм | 0,35 мм | 0,10-0,12 мм | |
| БГА | 0,50 мм | 0,30 мм | 0,28 мм | 0,28 мм | 0,07-0,12 мм | |
| Флип-чип | 0,25 мм | 0,12 мм | 0,12 мм | 0,12 мм | 0,12 мм | 0,08-0,10 мм |
| Флип-чип | 0,20 мм | 0,10 мм | 0,10 мм | 0,10 мм | 0,10 мм | 0,05-0,10 мм |
![]()
![]()
| МОК: | 1pcs |
| цена: | USD9.99-99.99 |
| Стандартная упаковка: | Вакуум bags+Cartons |
| Срок доставки: | 8-9 рабочих дней |
| Способ оплаты: | T/T |
| Пропускная способность: | 5000pcs в месяц |
| Измерение: | 520 х 420 мм = 1 шт. | |||||
| Структура | Трафаретная пленка с алюминиевой рамкой | |||||
| Базовый материал | Прокладка из нержавеющей стали | |||||
| Толщина фольги | 0,05 мм, 0,06 мм, 0,08 мм, 0,1 мм, 0,12 мм, 0,15 мм, 0,18 мм, 0,2 мм | |||||
| Диафрагма настроена | Лазерная резка | |||||
| Появление | Гравировка и электрополировка | |||||
| Фидуциальная отметка | Сквозное отверстие | |||||
| Зона обслуживания: | По всему миру | |||||
| Количество открытых колодок: | 1556 г. | |||||
| Преимущества: | а) Высокая точность размеров; б) Хорошая форма на окне; в) Стенка отверстия более гладкая. | |||||
| Приложение: | Пакет CSP, BGA, QFP 0,5 мм и т. д. | |||||
| Тип компонента | Подача | Ширина пайки | Длина пайки | Ширина открытия | Длина открытия | Толщина прокладки |
| ПЛКК | 1,27 мм | 0,65 мм | 2,00 мм | 0,60 мм | 1,95 мм | 0,15-0,25 мм |
| КФП | 0,635 мм | 0,35 мм | 1,50 мм | 0,32 мм | 1,45 мм | 0,15-0,18 мм |
| КФП | 0,50 мм | 0,254-0,33 мм | 1,25 мм | 0,22-0,25 мм | 1,20 мм | 0,12-0,15 мм |
| КФП | 0,40 мм | 0,25 мм | 1,25 мм | 0,20 мм | 1,20 мм | 0,10-0,12 мм |
| КФП | 0,30 мм | 0,20 мм | 1,00 мм | 0,15 мм | 0,95 мм | 0,07-0,12 мм |
| 0402 | 0,50 мм | 0,65 мм | 0,45 мм | 0,60 мм | 0,12-0,15 мм | |
| 0201 | 0,25 мм | 0,40 мм | 0,23 мм | 0,35 мм | 0,07-0,12 мм | |
| БГА | 1,27 мм | 0,80 мм | 0,75 мм | 0,75 мм | 0,15-0,20 мм | |
| БГА | 1,00 мм | 0,38 мм | 0,35 мм | 0,35 мм | 0,10-0,12 мм | |
| БГА | 0,50 мм | 0,30 мм | 0,28 мм | 0,28 мм | 0,07-0,12 мм | |
| Флип-чип | 0,25 мм | 0,12 мм | 0,12 мм | 0,12 мм | 0,12 мм | 0,08-0,10 мм |
| Флип-чип | 0,20 мм | 0,10 мм | 0,10 мм | 0,10 мм | 0,10 мм | 0,05-0,10 мм |
![]()
![]()