|
Подробная информация о продукте:
|
| Номер детали: | F4BTMS220 | Толщина ламината: | 0,09 мм 0,127 мм 0,254 мм 0,508 мм 0,635 мм 0,762 мм 0,787 мм 1,016 мм 1,27 мм 1,5 мм 1,524 мм 1,575 |
|---|---|---|---|
| Размер ламината: | 18 "X12" (457X305 мм); 18 "X24" (457X610 мм); 24 "X36" (610X920 мм) | Медная масса: | 0,5 унции (0,018 мм) 1 унция (0,035 мм) |
| Выделить: | Ламинат,покрытый медью,F4BTMS220 ламинат из меди |
||
| Особенности продукта | Условия испытаний | Единица измерения | F4BTMS220 |
| Диэлектрическая проницаемость (типичная) | 10 ГГц | / | 2.2 |
| Допуск диэлектрической проницаемости | / | / | ±0.02 |
| Диэлектрическая проницаемость (расчетная) | 10 ГГц | / | 2.2 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь (типичный) | 10 ГГц | / | 0.0009 |
| 20 ГГц | / | 0.0010 | |
| 40 ГГц | / | 0.0013 | |
| Температурный коэффициент диэлектрической проницаемости | -55 º~150ºC | PPM/℃ | -130 |
| Прочность на отрыв | 1 OZ RTF медь | Н/мм | >2.4 |
| Объемное сопротивление | Стандартные условия | MΩ.см | ≥1×10^8 |
| Поверхностное сопротивление | Стандартные условия | MΩ | ≥1×10^8 |
| Электрическая прочность (направление Z) | 5 кВт, 500 В/с | кВ/мм | >26 |
| Напряжение пробоя (направление XY) | 5 кВт, 500 В/с | кВ | >35 |
| Коэффициент теплового расширения (направление X, Y) | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 40, 50 |
| Коэффициент теплового расширения (направление Z) | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 290 |
| Термический стресс | 260℃, 10 с, 3 раза | / | Нет расслоения |
| Водопоглощение | 20±2℃, 24 часа | % | 0.02 |
| Плотность | Комнатная температура | г/см3 | 2.18 |
| Долговременная рабочая температура | Высоко-низкотемпературная камера | ℃ | -55~+260 |
| Теплопроводность | Направление Z | Вт/(М.К) | 0.26 |
| Воспламеняемость | / | UL-94 | V-0 |
| Состав материала | / | / | PTFE, ультратонкое и ультра-мелкое (кварцевое) стекловолокно. |
![]()
Контактное лицо: Ms. Ivy Deng
Телефон: 86-755-27374946
Факс: 86-755-27374848