|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Основное вещество: | Полимиде | Отсчет слоя: | 2 слоя |
---|---|---|---|
Толщина Пкб: | 0.15mm ±0.05 | Размер PCB: | 230 x 36mm=1PCS |
Coverlay: | желтый | Медный вес: | 1ОЗ |
Поверхностный финиш: | Золото погружения |
PCB 2 слоев гибкий построенный на Polyimide с укреплением на кабеле для батареи планшета
(Гибкие печатные схемы выполненные на заказ продукты, изображение и показанные параметры как раз для ссылки)
Спецификации
РАЗМЕР PCB | 230 x 36mm=1PCS |
Основное вещество: | Polyimide |
Количество слоев | Двойник встал на сторону PCB |
SMT | n/a |
Через компоненты отверстия | нет |
STACKUP СЛОЯ | Медь ------- 35um (1oz) |
Прилипатель | |
Polyimide | |
Прилипатель | |
Медь ------- 35um (1oz) | |
Минимальные трассировка и космос: | 4mil/4mil |
Минимальные/максимальные отверстия: | n/a |
Окончательная фольга внешняя: | 1oz |
Окончательная фольга внутренняя: | 0oz |
Окончательная высота PCB: | 0.15mm ±0.05 |
Поверхностный финиш | Золото погружения |
Припаяйте маску для того чтобы примениться к: | ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ |
Цвет маски припоя: | Желтое Coverlay |
CONTOUR/CUTTING | Пробивать |
Укрепление: | Polyimide на задней части зоны пальца золота |
Сторона компонентного сказания | НЕТ |
Цвет компонентного сказания | НЕТ |
ЧЕРЕЗ | Никакие покрыли через отверстие (NPTH) |
ОЦЕНКА FLAMIBILITY | Утверждение MIN. UL 94-V0. |
ТЕСТ | Пересылка электрического теста 100% прежняя |
ТИП ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЙ НУЖНО ПОСТАВИТЬ | файл электронной почты, Gerber RS-274-X, PCBDOC etc |
ОБЛАСТЬ УВЕРЕННОГО РАДИОПРИЕМА | Всемирно, глобально. |
Возможность 2020 напечатанной цепи Bicheng гибкая | ||
Нет. | Спецификации | Возможности |
1 | Тип доски | Однослойный, слой Doulbe, разнослоистый, Тверд-гибкий трубопровод |
2 | Основное вещество | PI, ЛЮБИМЕЦ |
3 | Медный вес | 0.5oz, 1oz, 2oz |
4 | Размер СИД максимальный | 250 x 5000mm |
5 | Общий максимальный размер | 250 x 2000mm |
6 | Толщина доски | 0.03mm-3.0mm |
7 | Допуск толщины | ±0.03mm |
8 | Буровая скважина Mininum | 0.05mm |
9 | Максимальная буровая скважина | 6.5mm |
10 | Допуск буровой скважины | ±0.025mm |
11 | Толщина стены отверстия | ≧ 8 um |
12 | Минимальный след/зазор однослойной доски | 0.025/0.03mm |
13 | Минимальный след/зазор двойного слоя и разнослоистой доски | 0.03/0.040mm |
14 | Вытравлять допуск | ±0.02mm |
15 | Минимальная ширина сказания шелка | ≧ 0.125mm |
16 | Минимальное Heigh сказания шелка | ≧0.75mm |
17 | Расстояние от сказания, который нужно проложить | ≧0.15mm |
18 | Расстояние от раскрывая маски припоя сверла Coverlay, который нужно отслеживать | ≧0.03mm |
19 | Расстояние от раскрывая маски припоя пробивать Coverlay для того чтобы отслеживать | ≧0.03mm |
20 | Толщина никеля погружения | 100-300u» |
21 | Толщина золота погружения | 1-3u» |
22 | Thicnkess олова погружения | 150-400u» |
23 | Минимальная электрическая испытывая пусковая площадка | 0.2mm |
24 | Минимальный допуск плана (нормальный пунш стальной прессформы) | ±0.1mm |
25 | Минимальный допуск плана (пунш прессформы стали точности) | ±0.05mm |
26 | Радиус Mininum угла наклона (план) | 0.2mm |
27 | Материал Stiffner | PI, FR-4, 3M слипчивое, ЛЮБИМЕЦ, стальной лист |
28 | RoHs | Да |
29 | Цвет маски припоя | Желтый, белый, черный, зеленый |
Контактное лицо: Ms. Ivy Deng
Телефон: 86-755-27374946
Факс: 86-755-27374848