|
Подробная информация о продукте:
|
| Основное вещество: | FR-4 | Отсчет слоя: | 4 слоя |
|---|---|---|---|
| Толщина Pcb: | 0.45mm | Размер PCB: | 117 x 121mm=1UP |
| Маска припоя: | Зеленый цвет | Silkscreen: | Белый |
| Медный вес: | Наружный слой 18 слоя 35 um/внутренний um | Поверхностный финиш: | ENIG |
| Выделить: | доска пкб фр4,доска пкб фр4 |
||
| Деталь | Требование | Результат | |
| Элементарные сведения | Тип доски | Разнослоистый PCB | Разнослоистый PCB |
| Отсчет слоя | 4 слоя | 4 слоя | |
| Размер доски | 117 x 121mm=1UP | 117 x 121mm=1UP | |
| Ламинат | Тип | FR-4 | FR-4 |
| Поставщик | ITEQ | ITEQ | |
| Толщина доски | 0.4+/-10%mm | 0.45mm | |
| Наружная медная фольга | >=35 um | 36,1 | |
| Внутренняя медная фольга | 17um | 17um | |
| Искривление-извив | <> | 0,06% | |
| Сказание | Тип | KUANG ИЗБЕГАЮТ | KUANG ИЗБЕГАЮТ |
| Цвет | Белый | Белый | |
| Положение | CS | CS | |
| Маркировка | Co.logo | Как требование | ОК |
| UL.logo | Как требование | ОК | |
| Код даты | Как требование | ОК | |
| Отмечать форма | Как требование | ОК | |
| Положение | NA | ||
| Минимальная линия ширина (mil) | 7,8 | 7,6 | |
| Минимальный интервал между строками (mil) | 5,5 | 5,7 | |
| Минимальная ширина кольца (mil) | NA | NA | |
| Маска припоя | Тип | KUANG ИЗБЕГАЮТ | KUANG ИЗБЕГАЮТ |
| Цвет | Зеленый цвет | Зеленый цвет | |
| Толщина | >=10 um | 13 um | |
| Тест карандаша | 6H ИЛИ ВЫШЕУКАЗАННОЕ | ОК | |
| РАСТВОРЯЮЩИЙ ТЕСТ | ОТСУТСТВИЕ НАПАДЕНИЯ | ОК | |
| ТЕСТ ЛЕНТЫ | НИКАКОЙ СЛЕЗЬТЕ | ОК | |
| Поверхностное Treament | ENIG | ОК | |
| Особенное Treament | Шелковая ширма | / | / |
| Положение | / | / | |
| Формировать | V-отрезок | ОК | |
| Нормальный испытывать | Электрический тест | PCB 100% прошел | ОК |
| Визуальный контроль | IPC-A-600H&IPC-6012C | ОК | |
| Тест Solderability | цикл 245℃ 5S 1 | ОК | |
| Таблица сверла (mm) | 1 | Y | 0,300 |
| 2 | N | 1,000 | |
| 3 | N | 3,100 | |
Контактное лицо: Ms. Ivy Deng
Телефон: 86-755-27374946
Факс: 86-755-27374848